
| DELTA DE L'AA - AR61 |
| masse d'eau de surface "cours d'eau" |
| Une masse d'eau "cours d'eau" est une portion de cours d'eau homogène du point de vue du fonctionnement écologique et
des pressions exercées par les activités humaines. La notion de masse d'eau a été introduite par la directive
cadre sur l'eau (DCE). L'objectif fixé par la DCE est que toutes les masses d'eau atteignent le bon état écologique et
chimique. Le bassin Artois-Picardie est découpé en 66 masses d'eau "cours d'eau". Chaque masse d'eau est identifiée par un code national unique, commençant par « A » ou « B2 » pour les masses d'eau du bassin Artois-Picardie, suivi par « R » pour les masses d'eau « cours d'eau ». L'expertise des états des stations de mesure situées sur une même masse d'eau permet d'évaluer l'état de la masse d'eau. |
CARACTERISTIQUES
INFORMATIONS GENERALES
| Longueur | 449,7 km |
| Superficie du bassin de la masse d'eau | 1 026 km² |
| Bassin versant en zone sensible | Partiellement, 103% (Arrêté préfectoral du 12/01/2006) |
| Bassin versant en zone vulnérable | Partiellement, 0% (Arrêté préfectoral du 06/04/2026) |
Occupation du sol
Caractéristiques de la masse d'eau
| Nature de la masse d'eau | Masse d'eau artificielle |
| Catégorie piscicole | Cyprinidés |
| Ecorégion | Plaines occidentales [13] |
| Hydro-écorégion niveau 1 (HER1) | Dépots argilo-sableux [20] |
| Typologie | Grand et moyen cours d'eau dans dépot argilo sableux [GM20] |
LOCALISATION DE LA MASSE D'EAU
Localisation administrative
| SAGE | DELTA DE L'AA |
| % par département |
NORD : 54,8% PAS DE CALAIS : 45,2% |
| Nombre de communes | 76 |
| Population | 364 740 habitants en 2025 , soit 355,5 habitants / km² |
Les communes du bassin versant de la masse d'eau
Il s'agit des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement dans le bassin versant de la masse d'eau.
Population : source INSEE
| Code INSEE | Nom de la commune | Population (en 2025) | Superficie (en km²) |
|---|---|---|---|
| 59016 | ARMBOUTS-CAPPEL | 2 097 | 10 |
| 59067 | BERGUES | 3 543 | 1 |
| 59082 | BIERNE | 1 744 | 11 |
| 59083 | BISSEZEELE | 242 | 4 |
| 59094 | BOURBOURG | 6 958 | 39 |
| 59107 | BRAY-DUNES | 4 284 | 8 |
| 59110 | BROUCKERQUE | 1 454 | 12 |
| 59130 | CAPPELLE-BROUCK | 1 157 | 18 |
| 59131 | CAPPELLE-LA-GRANDE | 7 865 | 5 |
| 59155 | COUDEKERQUE-BRANCHE | 20 833 | 9 |
| 59159 | CRAYWICK | 770 | 8 |
| 59162 | CROCHTE | 658 | 8 |
| 59182 | DRINCHAM | 282 | 3 |
| 59183 | DUNKERQUE | 87 013 | 43 |
| 59200 | ERINGHEM | 469 | 12 |
| 59260 | GHYVELDE | 4 126 | 36 |
| 59271 | GRANDE-SYNTHE | 20 347 | 21 |
| 59272 | GRAND-FORT-PHILIPPE | 4 901 | 2 |
| 59273 | GRAVELINES | 11 451 | 20 |
| 59307 | HOLQUE | 855 | 4 |
| 59309 | HONDSCHOOTE | 4 010 | 24 |
| 59319 | HOYMILLE | 3 206 | 6 |
| 59326 | KILLEM | 1 172 | 12 |
| 59340 | LEFFRINCKOUCKE | 4 101 | 7 |
| 59358 | LOOBERGHE | 1 217 | 19 |
| 59359 | LOON-PLAGE | 5 995 | 36 |
| 59397 | MERCKEGHEM | 609 | 11 |
| 59402 | MILLAM | 843 | 12 |
| 59463 | PITGAM | 992 | 24 |
| 59478 | QUAEDYPRE | 1 122 | 19 |
| 59532 | SAINT-GEORGES-SUR-L'AA | 289 | 8 |
| 59539 | SAINT-PIERRE-BROUCK | 983 | 9 |
| 59570 | SOCX | 873 | 8 |
| 59576 | SPYCKER | 1 725 | 9 |
| 59579 | STEENE | 1 385 | 11 |
| 59588 | TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE | 8 272 | 31 |
| 59605 | UXEM | 1 524 | 8 |
| 59641 | WARHEM | 2 035 | 28 |
| 59664 | WULVERDINGHE | 332 | 3 |
| 59668 | ZUYDCOOTE | 1 608 | 3 |
| 62031 | ANDRES | 1 534 | 7 |
| 62038 | ARDRES | 4 393 | 14 |
| 62043 | LES ATTAQUES | 2 065 | 20 |
| 62057 | AUDRUICQ | 5 349 | 14 |
| 62059 | AUTINGUES | 291 | 3 |
| 62078 | BALINGHEM | 1 225 | 6 |
| 62156 | BONNINGUES-LES-CALAIS | 598 | 9 |
| 62161 | BOUQUEHAULT | 794 | 8 |
| 62174 | BREMES | 1 311 | 7 |
| 62193 | CALAIS | 67 585 | 33 |
| 62203 | CAMPAGNE-LES-GUINES | 414 | 6 |
| 62239 | COQUELLES | 2 625 | 9 |
| 62244 | COULOGNE | 5 403 | 9 |
| 62360 | FRETHUN | 1 393 | 8 |
| 62393 | GUEMPS | 1 092 | 16 |
| 62397 | GUINES | 5 508 | 26 |
| 62408 | HAMES-BOUCRES | 1 428 | 13 |
| 62488 | LANDRETHUN-LES-ARDRES | 792 | 6 |
| 62531 | LOUCHES | 948 | 13 |
| 62548 | MARCK | 10 468 | 32 |
| 62614 | NIELLES-LES-ARDRES | 586 | 4 |
| 62615 | NIELLES-LES-CALAIS | 281 | 2 |
| 62621 | NORTKERQUE | 1 753 | 13 |
| 62623 | NOUVELLE-EGLISE | 709 | 9 |
| 62634 | OFFEKERQUE | 1 288 | 13 |
| 62645 | OYE-PLAGE | 5 716 | 34 |
| 62654 | PEUPLINGUES | 789 | 11 |
| 62657 | PIHEN-LES-GUINES | 530 | 9 |
| 62716 | RODELINGHEM | 555 | 4 |
| 62748 | SAINT-FOLQUIN | 2 339 | 18 |
| 62756 | SAINTE-MARIE-KERQUE | 1 715 | 19 |
| 62766 | SAINT-OMER-CAPELLE | 1 100 | 11 |
| 62769 | SAINT-TRICAT | 775 | 7 |
| 62774 | SANGATTE | 4 755 | 14 |
| 62852 | VIEILLE-EGLISE | 1 496 | 21 |
| 62906 | ZUTKERQUE | 1 795 | 16 |
Localisation géographique (Lambert 93)
| X : | 640 217,58 | Y : | 7 093 178,69 |
Localisation hydrographique
| District hydrographique | ESCAUT [EU33] |
| Bassin hydrographique | L'Escaut, la Somme et les cours d'eau côtiers de la Manche et de la Mer du Nord [FRA] |
Les « zones sensibles » sont des secteurs où les masses d'eaux sont identifiées comme sensibles à l'eutrophisation.
L'eutrophisation est un enrichissement de l'eau en éléments nutritifs provoquant un développement accéléré des algues et
des végétaux, une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la
qualité de l'eau).
Les zones sensibles sont définies dans le cadre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) 91/271/CEE du 21 mai 1991.
Elles impliquent notamment la mise en place de traitements plus poussés pour l'azote et/ou le phosphore dans les stations d'épurations urbaines
de plus de 10 000 équivalent habitants.
La totalité du bassin Artois-Picardie est en zone sensible.
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine
agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates menace à court terme la qualité des milieux aquatiques
et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Elle dépend de la directive « nitrates » n°91/676/CEE.
La délimitation des zones vulnérables fait l'objet d'un arrêté du préfet coordonnateur de bassin, elle est réévaluée
tous les 4 ans.
D'après Corine Land Cover 2012. Plus de détails sur l'onglet « Pressions » / « Pressions origine agricole »
Une masse d'eau peut être « Naturelle », « Fortement modifiée » ou « Artificielle »,
en fonction du niveau de modifications physiques d'origine humaine.
La nature de certaines masses d'eau a été modifiée dans le SDAGE 2016-2021 par rapport à l'état des lieux
initial de 2006.
La catégorie piscicole d'un cours d'eau est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un cours d'eau est déclaré de « première catégorie » lorsque le groupe dominant est constitué de salmonidés (rivières à truites) et de « deuxième catégorie », lorsque le groupe dominant est constitué de cyprinidés (poissons blancs) ou de carnassiers.
Une écorégion est une entité géographique présentant une homogénéité des caractéristiques géologiques, climatiques et topographiques, et par conséquent une homogénéité supposée du fonctionnement écologique. La notion d'écorégion a été introduite suite à la directive cadre sur l'eau pour identifier des entités géographiques ayant des caractéristiques communes à plusieurs pays de l'Union Européenne.
Les hydro-écorégions sont des régions dont les caractéristiques du relief, de la géologie et du climat
sont homogènes. Ces caractéristiques conditionnent la répartition géographique des organismes biologiques.
Il existe 22 hydro-écorégions dites de niveau 1 (HER1) en France métropolitaine.
3 HER1 sont présentes dans le bassin Artois-Picardie : Tables calcaires (9), Dépots argilo-sableux (20) et Ardennes (22).
Les hydro-écorégions peuvent être subdivisées en hydro-écorégions de niveau 2.
Une typologie nationale a été développée à partir des hydro-écorégions de niveau 1, de la taille du
cours d'eau, des spécificités locales et des influences éventuelles de masses d'eau en amont.
C'est sur la base de cette typologie que sont fixés les objectifs de bon état écologique pour les masses d'eau.
Les premières lettres indiquent la taille du cours d'eau, le premier chiffre est le code HER 1, éventuellement suivi par '-A' dans le cas d'une
HER 2 spécifique. L'influence d'une hydroécorégion en amont est indiquée, le cas échéant, par '/' suivi du code
de l'HER 1.
Plus d'information sur la typologie et la construction des codes typologiques
SAGE ou Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux : plan d'action élaboré en concertation entre tous les acteurs,
sur un territoire cohérent d'un point de vue hydrographique et humain. Il existe 15 SAGE dans le bassin Artois-Picardie.
Pour plus d'information sur les SAGE : consulter le site Gest'Eau
Population municipale, d'après l'INSEE.
D'après le Code Officiel Géographique de l'INSEE. A chaque commune correspond un code INSEE unique, commun à tous les utilisateurs, toutes les administrations, etc.
D'après l'INSEE.
La population municipale
comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur la commune, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires
de la commune, les personnes sans-abri recensées sur la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile
recensée sur la commune.
A noter : le décalage entre les années de recensement et la date d'entrée en vigueur. Par exemple : les populations légales
2013 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Format : NOM DISTRICT [CODE DISTRICT]. Un district hydrographique est une zone terrestre et maritime composée d'un ou de plusieurs
bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et côtières associées. C'est la principale unité pour la gestion de l'eau
pour la DCE. Pour chaque district doivent être établis un état des lieux, un programme de surveillance, un plan de gestion (SDAGE) et un
programme de mesures.
Le bassin Artois-Picardie fait partie de 2 districts hydrographiques : le district de l'Escaut (EU33) et le district de la Meuse (EU3). Ce sont des districts
internationaux : ils incluent des bassins hydrographiques de plusieurs pays.
Le district « EU33 » inclut le bassin hydrographique « FRA », le district « EU3 » inclut le bassin hydrographique «
FRB2 ». « FR » pour désigner un bassin français, « A » pour le bassin de l'Escaut et « B2 » pour celui de
la Sambre.
Plus d'infos sur la codification SANDRE :
sandre_ref_com.xsd
Format : Nom du bassin DCE [CODE BASSIN DCE]. Le bassin Artois-Picardie est partagé en 2 bassins hydrographiques : Escaut, Somme et cours d'eau côtiers [FRA] et Sambre [FRB2].
La Base de données Carthage, est le référentiel hydrographique en France : toutes les rivières françaises sont
divisées en entités et en tronçons hydrographiques ayant un code unique, commun à tous les utilisateurs, toutes les administrations,
etc. Pour le bassin Artois-Picardie : les codes commencent par « D » (affluents du Rhin) ou « E » (fleuves côtiers).
Plus d'information sur la
BD Carthage et la codification hydrographique
ETAT ET OBJECTIFS
Objectif : null en null
L'état d'une masse d'eau est évalué actuellement dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), selon des critères
fixés par arrêté. L'état des cours d'eau est évalué selon deux types de crit ères :
- Etat écologique : fonctionnement des écosystèmes,
- Etat chimique : respect des normes de qualité (valeurs-seuils) sur les substances chimiques dangereuses et/ou prioritaires.
L'évaluation de l'état est réalisée par le groupe DCE-Eaux de surface du bassin Artois-Picardie : Agence de l'eau Artois-Picardie,
DREAL Nord Pas-de-Calais Picardie, ONEMA.
Pour en savoir plus sur les méthodes
d'évaluation de l'état
| Classes de l'état écologique | Classes de l'état chimique et polluants spécifiques | ||||
| TBon | Etat très bon | Bon | Etat bon | ||
| Bon | Etat bon | Mauv | Etat mauvais | ||
| Moy | Etat moyen | Non disponible | |||
| Med | Etat médiocre | ||||
| Mauv | Etat mauvais | ||||
| Non disponible | |||||
ETAT ECOLOGIQUE DE LA MASSE D'EAU
| Cycle 1 de la DCE | Cycle 2 de la DCE | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période d'évaluation |
2006 2007 |
2007 2008 |
2008 2009 |
2009 2010 |
2010 2011 |
2011 2012 |
2012 2013 |
2011 2013 |
2012 2014 |
2013 2015 |
2014 2016 |
2015 2017 |
2016 2018 |
2017 2019 |
2018 2020 |
2019 2021 |
2020 2022 |
| Etat biologique | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Med |
| Etat physico-chimique | Mauv | Mauv | Mauv | Mauv | Mauv | Mauv | Med | Mauv | Med | Med | Med | Med | Med | Med | Med | Med | Med |
| Polluants spécifiques | Moy | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | Moy | ||
| Etat/Potentiel écologique | Mauv | Mauv | Mauv | Mauv | Mauv | Mauv | Med | Mauv | Med | Med | Med | Med | Med | Med | Med | Med | Med |
Objectif de la masse d'eau DELTA DE L'AA [AR61] : atteinte du objectif moins strict écologique en OMS
ETAT CHIMIQUE DE LA MASSE D'EAU
| Cycle 1 de la DCE | Cycle 2 de la DCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Période d'évaluation |
2007 | 2011 | 2014 | 2017 | 2018 |
| Etat chimique | Mauv | Mauv | Mauv | Mauv | Mauv |
| Substances déclassantes | HAP | HAP | HAP et TBT | HAP, Fluoranthène, Mercure | PFOS, Mercure |
Objectif de la masse d'eau DELTA DE L'AA [AR61] : atteinte du report délai chimique en 2033
STATIONS DE MESURE SUR LA MASSE D'EAU
| Nombre de stations de mesures | 22 |
| Nombre de sites d'évaluation de l'état | 2 |
| Code SANDRE station | Nom de la station | Site d'évaluation de l'état | Année de mise en service |
|---|---|---|---|
| 01104000 | LE CANAL DE L'AA À SAINT FOLQUIN (62) | Oui | Non disponible |
| 01104300 | LE GRAND DRACK À GRAVELINES (59) | Non | Non disponible |
| 01106000 | LE CANAL DE LA HAUTE COLME (DERIV) À CAPPELLE-BROUCK (59) | Non | Non disponible |
| 01107000 | LE CANAL DE LA BASSE COLME À HOYMILLE (59) | Non | Non disponible |
| 01108000 | LE CANAL DE BERGUES À CAPPELLE LA GRANDE (59) | Oui | Non disponible |
| 01109000 | LE CANAL DE BOURBOURG À GRANDE-SYNTHE (59) | Non | Non disponible |
| 01109300 | LA NOUVELLE DESSERTE FLUVIALE À GRANDE-SYNTHE (59) | Non | Non disponible |
| 01109500 | LE CANAL DE BOURBOURG À BOURBOURG (59) | Non | Non disponible |
| 01110000 | LE CANAL DES MÖERES À COUDEKERQUE-BRANCHE (59) | Non | Non disponible |
| 01111000 | LE CANAL DE FURNES À COUDEKERQUE-BRANCHE (59) | Non | Non disponible |
| 01111500 | L'EXUTOIRE DES WATERINGUES À DUNKERQUE (59) | Non | Non disponible |
| 01111900 | LE CANAL DE MARDYCK À DUNKERQUE (59) | Non | Non disponible |
| 01113000 | LE CANAL DE CALAIS À NOUVELLE-ÉGLISE (62) | Non | Non disponible |
| 01113100 | LE CANAL D'AUDRUICQ À AUDRUICQ (62) | Non | Non disponible |
| 01113300 | LE CANAL D'ARDRES À ARDRES (62) | Non | Non disponible |
| 01114000 | LE CANAL DE CALAIS À COULOGNE (62) | Non | Non disponible |
| 01114300 | LE CANAL DES PIERRETTES À CALAIS (62) | Non | Non disponible |
| 01114500 | LA RIVIÈRE D'OYE À GUEMPS (62) | Non | Non disponible |
| 01114600 | LE CANAL DE MARCK À CALAIS (62) | Non | Non disponible |
| 01114700 | LE FOSSÉ DES FORTIFICATIONS À CALAIS (62) | Non | 01/01/1967 |
| 01114900 | LE CANAL DE GUINES À COULOGNE (62) | Non | Non disponible |
| 01145000 | LE CANAL DE LA HAUTE COLME À BIERNE (59) | Non | Non disponible |
Les règles d'évaluation ont évolué entre le cycle 1 et le cycle 2 de la DCE :
- Pour le cycle 1 (2006-2015) : évaluation de l'état écologique selon les règles de l'
arrêté du 25 janvier 2010
, sur une période de 2 ans.
- Pour le cycle 2 (2016-2021) : évaluation de l'état écologique selon les règles de l'
arrêté du 27 juillet 2015
, sur une période de 3 ans. La liste des polluants spécifiques évolue et l'état biologique prend désormais
en compte les plantes aquatiques (les « macrophytes »).
Les règles d'évaluation du cycle 2 ont été prises en compte dans le SDAGE 2016-2021, avec un calcul de l'état
sur la période 2011-2013.
Les règles d'évaluation ont évolué entre le cycle 1 et le cycle 2 de la DCE :
- Pour le cycle 1 (2006-2015) : évaluation de l'état chimique selon les règles de l'
arrêté du 25 janvier 2010
.
- Pour le cycle 2 (2016-2021) : évaluation de l'état chimique selon les règles de l'
arrêté du 27 juillet 2015.
La liste des substances et les valeurs-seuils à respecter (« Normes de Qualité
Environnementales ») évoluent.
L'état chimique est évalué 2 fois par cycle de gestion.
Les objectifs d'atteinte du bon état en 2015, 2021 ou 2027 (dates clés de la DCE) sont fixés dans le SDAGE pour chaque masse
d'eau. Le SDAGE actuellement en vigueur est le SDAGE 2016-2021, il correspond au deuxième cycle de la DCE.
On parle de « potentiel écologique » plutôt que d' « état écologique » pour les masses d'eau fortement modifiées
et les masses d'eau artificielles.
Les objectifs d'atteinte du bon état en 2015, 2021 ou 2027 (dates clés de la DCE) sont fixés dans le SDAGE pour chaque masse
d'eau. Le SDAGE actuellement en vigueur est le SDAGE 2016-2021, il correspond au deuxième cycle de la DCE.
On parle de « potentiel écologique » plutôt que d' « état écologique » pour les masses d'eau fortement modifiées
et les masses d'eau artificielles.
Numéro national unique, commençant par « 01 » pour les stations du bassin Artois-Picardie. Cliquez pour accéder à la fiche station.
Le site d'évaluation de la masse d'eau est le site le plus représentatif de la masse d'eau. C'est sur le site d'évaluation que repose l'évaluation de l'état écologique et chimique de la masse d'eau.
PRESSIONS ORIGINE AGRICOLE
OCCUPATION DU SOL EN 2018
Source : Corine Land Cover 2018
| Occupation du sol | Masse d'eau | Bassin Artois-Picardie | ||
|---|---|---|---|---|
| Surface (ha) | Surface (%) | Surface (ha) | Surface (%) | |
| Territoires artificialisés | 17 642 | 17,1 | 237 275 | 11,9 |
| Territoires agricoles | 79 070 | 76,7 | 1 572 714 | 78,8 |
| Terres arables | 72 932 | 70,8 | 1 288 759 | 64,6 |
| Cultures permanentes | 0 | 0,0 | 447 | 0,0 |
| Prairies | 3 257 | 3,2 | 211 257 | 10,6 |
| Zones agricoles hétérogènes | 2 882 | 2,8 | 72 250 | 3,6 |
| Forêts et milieux semi-naturels | 4 223 | 4,1 | 162 349 | 8,1 |
| Zones humides | 951 | 0,9 | 14 357 | 0,7 |
| Surfaces en eau | 1 174 | 1,1 | 9 043 | 0,5 |
| Superficie totale | 103 060 | 100 | 1 995 738 | 100 |
REPARTITION DE L'OCCUPATION DU SOL ET DETAIL DES TERRES AGRICOLES EN 2018
ZONES VULNERABLES
| Zone vulnérable de |
Masse d'eau | Bassin Artois-Picardie | Référence du texte administratif |
Etat Arrêté préfectoral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de communes en ZV |
% de la surface en ZV |
Nombre de communes en ZV |
% de la surface en ZV |
|||
| 2002 | 81 | 100,0 | 2 243 | 90,3 | Arrêté préfectoral du 20 décembre 2002 | Gelé |
| 2007 | 80 | 100,0 | 2 221 | 89,4 | Arrêté préfectoral du 23 novembre 2007 | Gelé |
| 2012 | 80 | 100,0 | 2 196 | 87,6 | Arrêté préfectoral no 2012363-0015 du 28 décembre 2012 | Gelé |
| 2015 | 78 | 100,0 | 2 428 | 97,0 | Arrêté préfectoral no 2015072-0002 du 13 mars 2015 | Gelé |
| 2016 | 78 | 100,0 | 2 413 | 96,6 | Arrêté préfectoral du 16 nov et 23 déc 2016 | Gelé |
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine
agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates menace à court terme la qualité des milieux aquatiques
et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Elle dépend de la directive « nitrates » n°91/676/CEE.
La délimitation des zones vulnérables fait l'objet d'un arrêté du préfet coordonnateur de bassin, elle est
réévaluée tous les 4 ans.
PRESSIONS ORIGINE URBAINE
L'Agence de l'eau Artois-Picardie collecte des données sur les stations d'épuration dans le cadre des primes de performances épuratoires, des redevances pour l'assainissement domestique et des redevances pour la modernisation des réseaux de collecte.
STATIONS D'EPURATION
Stations d'épuration implantées sur le bassin versant de la masse d'eau au 01/01/2026 :
- 36 stations
- Capacité nominale : 690 931 EH (équivalent habitant)
- 75 communes raccordées
Stations d'épuration impactant la masse d'eau au 01/01/2026 :
- 33 stations
- Capacité nominale : 689 414 EH (équivalent habitant)
- 72 communes raccordées
LES STATIONS D'EPURATION URBAINE DE LA MASSE D'EAU
Stations d'épuration impactant la masse d'eau
| Code Sandre station | Nom de la station | Commune d'implantation | Date de mise en service | Date de mise hors service | Capacité (EH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010278900000 | CROCHTE SE | CROCHTE [59162] | 01/01/1984 | 1 000 | |
| 010291000000 | AUDRUICQ SE | AUDRUICQ [62057] | 01/08/1981 | 31/12/2022 | 4 000 |
| 010291100000 | ANDRES SE | ANDRES [62031] | 01/07/1981 | 01/01/2008 | 500 |
| 010296100000 | BRAY DUNES SE | BRAY-DUNES [59107] | 01/01/1982 | 15 000 | |
| 010296200000 | GUINES SE | GUINES [62397] | 01/01/1986 | 6 133 | |
| 010296500000 | OYE PLAGE SE | OYE-PLAGE [62645] | 01/03/1985 | 03/06/2013 | 4 000 |
| 010297300000 | SANGATTE SE | SANGATTE [62774] | 01/01/1988 | 3 600 | |
| 010354100000 | COULOGNE SE | COULOGNE [62244] | 01/09/1980 | 01/03/2006 | 3 500 |
| 010389600000 | WATTEN SE | WATTEN [59647] | 01/01/1983 | 5 000 | |
| 010746400000 | LOOBERGHE SE | LOOBERGHE [59358] | 01/01/1989 | 1 300 | |
| 010825800000 | VIEILLE EGLISE SE | VIEILLE-EGLISE [62852] | 05/06/2013 | 9 700 | |
| 010828900000 | BISSEZEELE SE | BISSEZEELE [59083] | 30/04/2014 | 150 | |
| 010832800000 | WULVERDINGHE SE | WULVERDINGHE [59664] | 14/01/2020 | 417 | |
| 010836900000 | HONDSCHOOTE 2021 SE | HONDSCHOOTE [59309] | 01/04/2021 | 9 850 | |
| 010996600000 | PITGAM SE | PITGAM [59463] | 01/01/1983 | 633 | |
| 010999600000 | LES MOERES SE | GHYVELDE [59260] | 19/07/1996 | 533 | |
| 011001900000 | CRAYWICK SE | CRAYWICK [59159] | 01/01/1986 | 01/07/2005 | 300 |
| 011030500000 | GRAND FORT PHILIPPE SE | GRAND-FORT-PHILIPPE [59272] | 01/01/1972 | 01/01/1994 | 6 000 |
| 011032600000 | GRAVELINES SE | GRAVELINES [59273] | 01/01/1980 | 30 000 | |
| 011034600000 | COUDEKERQUE BRANCHE SE | COUDEKERQUE-BRANCHE [59155] | 01/01/2009 | 100 000 | |
| 011042000000 | SPYCKER SE | SPYCKER [59576] | 01/01/1974 | 08/12/2014 | 2 300 |
| 011043400000 | STEENE SE | STEENE [59579] | 01/01/1975 | 1 300 | |
| 011043600000 | CALAIS (RUE DE TOUL) SE | CALAIS [62193] | 01/12/1999 | 42 667 | |
| 011049100000 | GHYVELDE SE | GHYVELDE [59260] | 01/01/1976 | 3 500 | |
| 011051300000 | GRANDE SYNTHE SE | GRANDE-SYNTHE [59271] | 01/01/1997 | 113 000 | |
| 011052400000 | BERGUES (2010) SE | BERGUES [59067] | 15/06/2010 | 12 000 | |
| 011053600000 | HONDSCHOOTE SE | HONDSCHOOTE [59309] | 01/01/1976 | 30/03/2021 | 9 855 |
| 011054400000 | MARCK SE | MARCK [62548] | 01/01/1978 | 01/07/2002 | 7 500 |
| 011055200000 | LOON PLAGE SE | LOON-PLAGE [59359] | 01/01/1968 | 10/06/2002 | 1 000 |
| 011055300000 | BOURBOURG SE | BOURBOURG [59094] | 01/01/1978 | 10 000 | |
| 011064200000 | BIERNE SE | BIERNE [59082] | 01/02/1990 | 110 000 | |
| 011075600000 | CAPPELLE BROUCK SE | CAPPELLE-BROUCK [59130] | 01/03/2001 | 1 350 | |
| 011078600000 | ARDRES SE | ARDRES [62038] | 01/12/2003 | 6 500 | |
| 011087900000 | EUROTUNNEL (CALAIS) SE | CALAIS [62193] | 01/10/1993 | 9 648 | |
| 011136200000 | COQUELLES SE | COQUELLES [62239] | 01/01/1975 | 01/01/1995 | 1 000 |
| 011179800000 | CALAIS (MONOD) SE | CALAIS [62193] | 16/11/1995 | 133 000 | |
| 011195300000 | MILLAM SE | MILLAM [59402] | 01/01/1998 | 733 | |
| 011195700000 | FRETHUN SE | FRETHUN [62360] | 16/08/1994 | 4 000 | |
| 011201900000 | ST GEORGES SUR L'AA SE | SAINT-GEORGES-SUR-L'AA [59532] | 01/01/1997 | 300 | |
| 011202000000 | LA SAMARITAINE(DUNKERQUE) SE | DUNKERQUE [59183] | 05/04/1995 | 40 000 | |
| 012023900000 | LOON PLAGE (2002) SE | LOON-PLAGE [59359] | 10/06/2002 | 10 500 | |
| 014025900000 | LES ATTAQUES SE | LES ATTAQUES [62043] | 01/01/2007 | 3 800 | |
| 014028900000 | HAMES BOUCRES SE | HAMES-BOUCRES [62408] | 01/01/2012 | 3 000 | |
| 014029200000 | SAINTE MARIE KERQUE SE | SAINTE-MARIE-KERQUE [62756] | 01/06/2012 | 800 |
Autres stations d'épuration du bassin de la masse d'eau
| Code Sandre station | Nom de la station | Commune d'implantation | Date de mise en service | Date de mise hors service | Capacité (EH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010826600000 | CAMPAGNE LES GUINES SE | CAMPAGNE-LES-GUINES [62203] | 01/12/2020 | 550 | |
| 014004300000 | ERINGHEM SE | ERINGHEM [59200] | 01/01/2003 | 267 | |
| 014009000000 | PIHEN LES GUINES SE | PIHEN-LES-GUINES [62657] | 01/01/2005 | 700 |
LES COMMUNES RACCORDEES AUX STATIONS D'EPURATION DE LA MASSE D'EAU
| Code Sandre station | Nom de la station | Communes raccordées | % de raccordement | Commune du bassin de la MDE ? |
|---|---|---|---|---|
| 010278900000 | CROCHTE SE | CROCHTE [59162] | 91 | Oui |
| 010296100000 | BRAY DUNES SE | BRAY-DUNES [59107] | 100 | Oui |
| 010296100000 | BRAY DUNES SE | ZUYDCOOTE [59668] | 100 | Oui |
| 010296200000 | GUINES SE | GUINES [62397] | 100 | Oui |
| 010297300000 | SANGATTE SE | SANGATTE [62774] | 30 | Oui |
| 010389600000 | WATTEN SE | HOLQUE [59307] | 60 | Oui |
| 010389600000 | WATTEN SE | WATTEN [59647] | 87 | Oui |
| 010746400000 | LOOBERGHE SE | DRINCHAM [59182] | 61 | Oui |
| 010746400000 | LOOBERGHE SE | LOOBERGHE [59358] | 56 | Oui |
| 010825800000 | VIEILLE EGLISE SE | OYE-PLAGE [62645] | 100 | Oui |
| 010825800000 | VIEILLE EGLISE SE | VIEILLE-EGLISE [62852] | 100 | Oui |
| 010826600000 | CAMPAGNE LES GUINES SE | CAMPAGNE-LES-GUINES [62203] | 100 | Oui |
| 010828900000 | BISSEZEELE SE | BISSEZEELE [59083] | 100 | Oui |
| 010832800000 | WULVERDINGHE SE | WULVERDINGHE [59664] | 78 | Oui |
| 010836900000 | HONDSCHOOTE 2021 SE | HONDSCHOOTE [59309] | 84 | Oui |
| 010836900000 | HONDSCHOOTE 2021 SE | KILLEM [59326] | 68 | Oui |
| 010836900000 | HONDSCHOOTE 2021 SE | REXPOEDE [59499] | 83 | Oui |
| 010996600000 | PITGAM SE | PITGAM [59463] | 93 | Oui |
